Nanjing Wasin Fujikura Հակակռումային մուլտիմոդալ մանրաթելն ունի մակրոբեկման լավագույն կորուստ: Միևնույն ժամանակ պահպանեք համատեղելիությունը մանրաթելերի, սարքավորումների և ծրագրի հետ:
բնորոշիչ | վիճակ | ամսաթիվը | միավոր |
օպտիկական բնութագրեր | |||
Թուլացում | 850 նմ | ≤2,5 | դԲ/կմ |
1300 նմ | ≤0.7 | դԲ/կմ | |
Թվային բացվածք (NA) | 0,185~0,215 | ||
Զրոյական ցրման ալիքի երկարություն | 1295~1320 | նմ | |
Զրոյական ցրման թեքություն | ≤0.11 | ps/(nm2· կմ) | |
Արդյունավետ խումբ | 850 նմ | 1.475 | |
1300 նմ | 1.473 | ||
Հետևի ցրման բնութագրերը (1300 նմ) | |||
Կետային ընդհատում | ≤0.1 | դԲ | |
Թուլացման միատեսակություն | ≤0.1 | դԲ | |
Թուլացման գործակցի տարբերությունը համար | դԲ/կմ | ||
Երկկողմանի չափում | ≤0.1 | ||
Չափերի կատարումը | |||
Միջուկի տրամագիծը | 50±2,5 | մկմ | |
Հիմնական ոչ շրջանաձևություն | ≤6.0 | % | |
Ծածկույթի տրամագիծը | 125±2 | մկմ | |
Ծածկույթի ոչ շրջանաձևություն | ≤2 | % | |
Ծածկույթի տրամագիծը | 245±10 | մկմ | |
երեսպատման/ծածկույթի համակենտրոնություն | ≤12.0 | մկմ | |
միջուկի / ծածկույթի համակենտրոնություն | ≤1,5 | մկմ | |
երկարությունը | 1.1-17.6 | կմ / կոճ | |
Բնապահպանական կատարում (850 նմ/1300 նմ) | |||
Խոնավ ջերմություն | 85℃, խոնավությունը≥85%, 30 օր | ≤0.2 | դԲ/կմ |
Չոր ջերմություն | 85℃±2℃ ,30 օր | ≤0.2 | դԲ/կմ |
Ջերմաստիճանի կախվածություն | -60℃~+85℃, երկու շաբաթ | ≤0.2 | դԲ/կմ |
Ջրի ընկղմում | 23℃±5℃, 30 օր | ≤0.2 | դԲ/կմ |
Մեխանիկական կատարում | |||
Ապացույցի թեստի մակարդակ | ≥0.69 | GPa | |
Macrobend կորուստ100 հերթափոխ φ75 մմ | 850 նմ | ≤0,05 | դԲ |
100 պտույտ φ75 մմ | 1300 նմ | ≤0,15 | դԲ |
2 պտույտ φ30 մմ | 850 նմ | ≤0.1 | դԲ |
2 պտույտ φ30 մմ | 1300 նմ | ≤0.3 | դԲ |
2 պտույտ φ15 մմ | 850 նմ | ≤0.2 | դԲ |
2 պտույտ φ15 մմ | 1300 նմ | ≤0,5 | դԲ |
Շերտի ուժ | 1.0~5.0 | N | |
Դինամիկ հոգնածության պարամետր | ≥20 |
· Ներդրման ցածր կորուստ
· Բարձր վերադարձի կորուստ:
· Լավ կրկնվողություն
· Լավ փոխանակում
· Գերազանց շրջակա միջավայրի հարմարվողականություն
· Կապի սենյակներ
· FTTH (մանրաթել դեպի տուն)
· LAN (Տեղական ցանց)
· FOS (օպտիկամանրաթելային սենսոր)
· Օպտիկամանրաթելային կապի համակարգ
· Օպտիկամանրաթելային միացված և փոխանցվող սարքավորումներ
· Պաշտպանական մարտական պատրաստվածություն